公告時間:2022年7月11日
項目編號:BOC-07618-2022HW006
項目名稱:全轄ATM防護(hù)艙采購
成交供應(yīng)商:寧波金橋廣告裝飾有限公司
成交價格如下:
不含稅新裝價格 (元) | 不含稅拆除/復(fù)用價格(元) | 增值稅稅率 | |
一艙體 | 7748 | 2100 | 9% |
二艙體 | 14926 | 3850 | |
三艙體 | 22104 | 5200 | |
四艙體 | 29282 | 6500 | |
大堂式 | 19000 | 7100 | |
五體艙及以上計價方案 | 一體艙不含稅單價×艙位數(shù)× 85 %(折扣率) | 一艙體含稅單價×艙位數(shù)×80%(折扣率) |
采購單位:中國銀行股份有限公司寧波市分行
項目聯(lián)系人:邢老師 聯(lián)系電話:0574-55555816