一、項(xiàng)目編號(hào):ZGZB2023-059
二、項(xiàng)目名稱:鄞州區(qū)應(yīng)急管理局2023年社會(huì)化服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)總價(jià):992000(元) | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 寧波市江東區(qū)江南路69號(hào)5幢302 |
2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):980(元/家) | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 寧波市江東區(qū)江南路69號(hào)5幢302 |
2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):920(元/家) | 寧波賽孚安全管理咨詢有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)科技路455號(hào)1720室 |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):860(元/家) | 寧波協(xié)同社會(huì)服務(wù)平臺(tái)有限公司 | 寧波市高新區(qū)聚賢路587弄研發(fā)園A1號(hào)樓五樓西側(cè) |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):900(元/家) | 寧波甬安安全科技有限公司 | 寧波高新區(qū)萬特商務(wù)中心1號(hào)1101室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 一般工貿(mào)涉?;肥褂霉芾砑啊叭龍鏊髽I(yè)”專項(xiàng)整治工作 | 一般工貿(mào)涉?;肥褂霉芾砑啊叭龍鏊髽I(yè)”專項(xiàng)整治工作 | 一般工貿(mào)涉及?;褂霉芾砑啊叭龍鏊髽I(yè)”專項(xiàng)整治工作社會(huì)化服務(wù),具體內(nèi)容見招標(biāo)文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 2023年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務(wù)內(nèi)容,具體以采購人要求為準(zhǔn)。 | 詳見采購文件 |
2 | 突擊安全生產(chǎn)基礎(chǔ)調(diào)查、整治工作 | 突擊安全生產(chǎn)基礎(chǔ)調(diào)查、整治工作 | 重點(diǎn)是事故“舉一反三”,要求突擊調(diào)查類似企業(yè)基礎(chǔ)信息;突擊整治任務(wù);節(jié)前節(jié)后大檢查、重要活動(dòng)安全生產(chǎn)保障檢查、以及在省工業(yè)企業(yè)平臺(tái)中錄入的鄞州區(qū)工礦領(lǐng)域企業(yè)涉及基本信息變化大、督查問題隱患多的企業(yè)進(jìn)行服務(wù),具體內(nèi)容見招標(biāo)文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 2023年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務(wù)內(nèi)容,具體以采購人要求為準(zhǔn)。 | 詳見采購文件 |
3 | 工礦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)普查工作 | 工礦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)普查工作 | 工礦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)普查工作社會(huì)化服務(wù),具體內(nèi)容見招標(biāo)文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 2023年11月15日前完成合同范圍內(nèi)的服務(wù)內(nèi)容,具體以采購人要求為準(zhǔn)。 | 詳見采購文件 |
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王暉,徐偉棟,翁紅輝(采購人代表),王玨,歐陽申珅
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 76.5 | 76.2 | 79.0 | 87.0 | 76.0 | 78.94 | 9.27 | 88.21 |
1 | 寧波協(xié)同社會(huì)服務(wù)平臺(tái)有限公司 | 67.0 | 70.5 | 74.0 | 81.0 | 65.0 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
1 | 寧波鼎邦企業(yè)管理咨詢有限公司 | 58.5 | 63.5 | 62.0 | 77.0 | 58.0 | 63.8 | 9.2 | 73.0 |
1 | 寧波華東安全科技有限公司 | 54.5 | 57.6 | 63.0 | 71.0 | 60.0 | 61.22 | 9.2 | 70.42 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 69.5 | 72.9 | 67.5 | 83.0 | 76.0 | 73.78 | 8.78 | 82.56 |
2 | 寧波賽孚安全管理咨詢有限公司 | 61.0 | 72.3 | 66.0 | 81.5 | 73.0 | 70.76 | 9.35 | 80.11 |
2 | 寧波協(xié)同社會(huì)服務(wù)平臺(tái)有限公司 | 68.5 | 66.9 | 69.5 | 75.5 | 69.5 | 69.98 | 10.0 | 79.98 |
2 | 寧波甬安安全科技有限公司 | 64.0 | 70.3 | 62.0 | 83.5 | 65.0 | 68.96 | 9.56 | 78.52 |
2 | 寧波景明安全科技有限公司 | 57.0 | 72.9 | 59.5 | 79.5 | 60.0 | 65.78 | 9.66 | 75.44 |
2 | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 63.6 | 61.4 | 50.0 | 76.0 | 68.0 | 63.8 | 9.05 | 72.85 |
2 | 寧波一豐企業(yè)管理咨詢有限公司 | 55.6 | 62.0 | 52.5 | 75.0 | 60.0 | 61.02 | 9.66 | 70.68 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 寧波乾業(yè)安全科技有限公司 | 71.5 | 75.0 | 71.5 | 83.0 | 78.0 | 75.8 | 8.78 | 84.58 |
3 | 寧波協(xié)同社會(huì)服務(wù)平臺(tái)有限公司 | 69.5 | 70.8 | 68.5 | 76.0 | 70.5 | 71.06 | 10.0 | 81.06 |
3 | 寧波賽孚安全管理咨詢有限公司 | 64.5 | 70.2 | 66.0 | 81.5 | 75.0 | 71.44 | 9.35 | 80.79 |
3 | 寧波甬安安全科技有限公司 | 67.5 | 73.0 | 64.0 | 83.5 | 67.0 | 71.0 | 9.56 | 80.56 |
3 | 寧波景明安全科技有限公司 | 60.5 | 70.6 | 64.0 | 79.0 | 60.0 | 66.82 | 9.89 | 76.71 |
3 | 寧波市鄞州和諧安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 67.5 | 65.7 | 55.0 | 77.5 | 71.5 | 67.44 | 9.05 | 76.49 |
3 | 寧波華東安全科技有限公司 | 66.0 | 65.9 | 57.0 | 78.0 | 61.5 | 65.68 | 9.56 | 75.24 |
3 | 寧波一豐企業(yè)管理咨詢有限公司 | 57.6 | 67.5 | 55.5 | 77.0 | 60.0 | 63.52 | 9.77 | 73.29 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)用按照各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)總價(jià),根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)通知和國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件中招標(biāo)費(fèi)率規(guī)定的服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn),由中標(biāo)人支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):29880
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局
地 址:寧波市鄞州區(qū)宋詔橋路88號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):葉老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-89298331
質(zhì)疑聯(lián)系人:翁老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89298329
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號(hào)東城國貿(mào)18樓
傳 真:0574-87355652-818
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王赫男、陳傲坤、劉霞
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87977488
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市鄞州區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)前河南路16號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄭老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89295894