一、項(xiàng)目編號(hào):ZGZB2023-018
二、項(xiàng)目名稱:2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目方案編制、咨詢及設(shè)計(jì)(明東社區(qū)、濱豐社區(qū)、常青藤社區(qū)、城興社區(qū))項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1230000(元) | 浙江省省直建筑設(shè)計(jì)院有限公司、浙江地標(biāo)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | 浙江省杭州市西湖區(qū)保俶北路88號(hào)301室、浙江省杭州市西湖區(qū)云起中心7號(hào)樓501室 |
2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):2528000(元) | 浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院、浙江新苑建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 杭州市下城區(qū)安吉路18號(hào)、浙江省衢州市衢江區(qū)東方廣場(chǎng)3幢16樓 |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1290000(元) | 寧波核力建筑設(shè)計(jì)有限公司、浙江恒合景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 寧波市鄞州區(qū)興寧路66號(hào)1幢164幢(9-2)-(9-8)、浙江省寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)街道湖下路147號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目方案編制、咨詢及設(shè)計(jì)(明東社區(qū))項(xiàng)目 | 2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目方案編制、咨詢及設(shè)計(jì)(明東社區(qū)) | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目方案編制、咨詢及設(shè)計(jì)(明東社區(qū))服務(wù),具體內(nèi)容見招標(biāo)文件“第五部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購(gòu)文件要求 | 合同簽訂之日起至通過省級(jí)未來社區(qū)驗(yàn)收為止,詳見時(shí)間進(jìn)度要求。 | 詳見采購(gòu)文件 |
2 | 2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目方案編制、咨詢及設(shè)計(jì)(濱豐社區(qū)、常青藤社區(qū))項(xiàng)目 | 2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目方案編制、咨詢及設(shè)計(jì)(濱豐社區(qū)、常青藤社區(qū)) | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目方案編制、咨詢及設(shè)計(jì)(濱豐社區(qū)、常青藤社區(qū))服務(wù),具體內(nèi)容見招標(biāo)文件“第五部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購(gòu)文件要求 | 合同簽訂之日起至通過省級(jí)未來社區(qū)驗(yàn)收為止,詳見時(shí)間進(jìn)度要求。 | 詳見采購(gòu)文件 |
3 | 2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目方案編制、咨詢及設(shè)計(jì)(城興社區(qū))項(xiàng)目 | 2023年舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目方案編制、咨詢及設(shè)計(jì)(城興社區(qū)) | 舊改類未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目方案編制、咨詢及設(shè)計(jì)(城興社區(qū))服務(wù),具體內(nèi)容見招標(biāo)文件“第五部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購(gòu)文件要求 | 合同簽訂之日起至通過省級(jí)未來社區(qū)驗(yàn)收為止,詳見時(shí)間進(jìn)度要求。 | 詳見采購(gòu)文件 |
六、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
許建波,王金華(采購(gòu)人代表),楊軍生,黃華榮,陳棟梁
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省省直建筑設(shè)計(jì)院有限公司、浙江地標(biāo)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | 74.0 | 81.0 | 73.0 | 79.0 | 76.0 | 76.6 | 15.0 | 91.6 |
1 | 浙江正觀建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 54.5 | 65.5 | 60.5 | 60.5 | 71.5 | 62.5 | 14.76 | 77.26 |
1 | 中國(guó)新型建材設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 51.5 | 65.5 | 60.5 | 51.5 | 66.5 | 59.1 | 14.86 | 73.96 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院、浙江新苑建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 73.0 | 80.0 | 72.0 | 76.0 | 76.0 | 75.4 | 14.83 | 90.23 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 63.5 | 65.5 | 60.5 | 58.5 | 66.5 | 62.9 | 15.0 | 77.9 |
2 | 華越設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 54.5 | 65.5 | 59.5 | 52.5 | 69.5 | 60.3 | 14.73 | 75.03 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 寧波核力建筑設(shè)計(jì)有限公司、浙江恒合景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 76.5 | 79.5 | 63.5 | 76.5 | 73.5 | 73.9 | 15.0 | 88.9 |
3 | 浙江高專建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 58.5 | 65.5 | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 59.9 | 14.94 | 74.84 |
3 | 浙江一舍建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 61.5 | 65.5 | 52.5 | 53.5 | 65.5 | 59.7 | 14.98 | 74.68 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)用按照各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)總價(jià),根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)通知和國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件中招標(biāo)費(fèi)率規(guī)定的服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn),由各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):61384
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:寧波市鄞州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址:寧波市鄞州區(qū)惠風(fēng)東路278號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):楊老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-89293341
質(zhì)疑聯(lián)系人:趙老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-82823316
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號(hào)東城國(guó)貿(mào)18樓
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):陳傲坤、劉霞
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87977488
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市鄞州區(qū)政府采購(gòu)管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)前河南路16號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人:鄭老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89295894